最新:02140647期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02140647 | 02-14 10:47:00 | 5+4+8=17 |
02140646 | 02-14 10:46:00 | 7+1+2=10 |
02140645 | 02-14 10:45:00 | 7+4+2=13 |
02140644 | 02-14 10:44:00 | 1+5+8=14 |
02140643 | 02-14 10:43:00 | 1+4+8=13 |
02140642 | 02-14 10:42:00 | 3+0+1=04 |
02140641 | 02-14 10:41:00 | 9+4+5=18 |
02140640 | 02-14 10:40:00 | 6+3+0=09 |
02140639 | 02-14 10:39:00 | 6+4+1=11 |
02140638 | 02-14 10:38:00 | 6+4+0=10 |
02140637 | 02-14 10:37:00 | 7+7+5=19 |
02140636 | 02-14 10:36:00 | 9+8+9=26 |
02140635 | 02-14 10:35:00 | 2+6+0=08 |
02140634 | 02-14 10:34:00 | 4+7+4=15 |
02140633 | 02-14 10:33:00 | 1+4+9=14 |
02140632 | 02-14 10:32:00 | 3+3+9=15 |
02140631 | 02-14 10:31:00 | 6+3+6=15 |
02140630 | 02-14 10:30:00 | 4+4+3=11 |
02140629 | 02-14 10:29:00 | 5+2+0=07 |
02140628 | 02-14 10:28:00 | 4+6+5=15 |
02140627 | 02-14 10:27:00 | 8+8+7=23 |
02140626 | 02-14 10:26:00 | 4+9+3=16 |
02140625 | 02-14 10:25:00 | 7+3+4=14 |
02140624 | 02-14 10:24:00 | 1+9+0=10 |
02140623 | 02-14 10:23:00 | 9+9+6=24 |
02140622 | 02-14 10:22:00 | 7+3+8=18 |
02140621 | 02-14 10:21:00 | 7+7+3=17 |
02140620 | 02-14 10:20:00 | 6+9+4=19 |
02140619 | 02-14 10:19:00 | 9+6+8=23 |
02140618 | 02-14 10:18:00 | 5+0+2=07 |
02140617 | 02-14 10:17:00 | 7+7+2=16 |
02140616 | 02-14 10:16:00 | 0+5+8=13 |
02140615 | 02-14 10:15:00 | 4+6+4=14 |
02140614 | 02-14 10:14:00 | 1+8+9=18 |
02140613 | 02-14 10:13:00 | 5+6+2=13 |
02140612 | 02-14 10:12:00 | 8+9+5=22 |
02140611 | 02-14 10:11:00 | 8+0+8=16 |
02140610 | 02-14 10:10:00 | 8+7+7=22 |
02140609 | 02-14 10:09:00 | 7+8+8=23 |
02140608 | 02-14 10:08:00 | 2+4+7=13 |
02140607 | 02-14 10:07:00 | 1+1+2=04 |
02140606 | 02-14 10:06:00 | 1+2+9=12 |
02140605 | 02-14 10:05:00 | 0+8+7=15 |
02140604 | 02-14 10:04:00 | 1+5+6=12 |
02140603 | 02-14 10:03:00 | 8+5+1=14 |
02140602 | 02-14 10:02:00 | 0+5+8=13 |
02140601 | 02-14 10:01:00 | 4+0+3=07 |
02140600 | 02-14 10:00:00 | 5+8+7=20 |
02140599 | 02-14 09:59:00 | 2+0+8=10 |
02140598 | 02-14 09:58:00 | 4+3+2=09 |
02140597 | 02-14 09:57:00 | 7+6+0=13 |
02140596 | 02-14 09:56:00 | 3+7+3=13 |
02140595 | 02-14 09:55:00 | 2+9+7=18 |
02140594 | 02-14 09:54:00 | 8+4+1=13 |
02140593 | 02-14 09:53:00 | 3+7+5=15 |
02140592 | 02-14 09:52:00 | 3+4+5=12 |
02140591 | 02-14 09:51:00 | 1+4+8=13 |
02140590 | 02-14 09:50:00 | 2+7+8=17 |
02140589 | 02-14 09:49:00 | 0+9+7=16 |
02140588 | 02-14 09:48:00 | 3+1+9=13 |
02140587 | 02-14 09:47:00 | 0+7+9=16 |
02140586 | 02-14 09:46:00 | 6+2+4=12 |
02140585 | 02-14 09:45:00 | 2+3+8=13 |
02140584 | 02-14 09:44:00 | 5+4+9=18 |
02140583 | 02-14 09:43:00 | 8+1+8=17 |
02140582 | 02-14 09:42:00 | 6+0+7=13 |
02140581 | 02-14 09:41:00 | 0+0+6=06 |
02140580 | 02-14 09:40:00 | 0+4+9=13 |
02140579 | 02-14 09:39:00 | 4+5+5=14 |
02140578 | 02-14 09:38:00 | 8+1+2=11 |
02140577 | 02-14 09:37:00 | 9+4+6=19 |
02140576 | 02-14 09:36:00 | 2+7+3=12 |
02140575 | 02-14 09:35:00 | 3+1+2=06 |
02140574 | 02-14 09:34:00 | 4+4+4=12 |
02140573 | 02-14 09:33:00 | 8+6+0=14 |
02140572 | 02-14 09:32:00 | 9+3+9=21 |
02140571 | 02-14 09:31:00 | 5+3+5=13 |
02140570 | 02-14 09:30:00 | 2+0+8=10 |
02140569 | 02-14 09:29:00 | 0+5+7=12 |
02140568 | 02-14 09:28:00 | 4+1+5=10 |
02140567 | 02-14 09:27:00 | 6+1+7=14 |
02140566 | 02-14 09:26:00 | 8+3+7=18 |
02140565 | 02-14 09:25:00 | 5+9+9=23 |
02140564 | 02-14 09:24:00 | 3+9+6=18 |
02140563 | 02-14 09:23:00 | 7+9+7=23 |
02140562 | 02-14 09:22:00 | 1+4+3=08 |
02140561 | 02-14 09:21:00 | 0+1+0=01 |
02140560 | 02-14 09:20:00 | 5+9+6=20 |
02140559 | 02-14 09:19:00 | 6+2+5=13 |
02140558 | 02-14 09:18:00 | 4+8+7=19 |
02140557 | 02-14 09:17:00 | 9+4+6=19 |
02140556 | 02-14 09:16:00 | 6+5+9=20 |
02140555 | 02-14 09:15:00 | 4+0+0=04 |
02140554 | 02-14 09:14:00 | 6+6+4=16 |
02140553 | 02-14 09:13:00 | 3+3+9=15 |
02140552 | 02-14 09:12:00 | 5+7+3=15 |
02140551 | 02-14 09:11:00 | 0+5+5=10 |
02140550 | 02-14 09:10:00 | 6+0+5=11 |
02140549 | 02-14 09:09:00 | 9+9+5=23 |
02140548 | 02-14 09:08:00 | 2+9+2=13 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-凤凰28在线预测【pc28】预测|最新加拿大提前预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02140647 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140646 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140645 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140644 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140643 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140642 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140641 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140640 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140639 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140637 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140636 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140635 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140634 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140633 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140632 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140631 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140630 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140629 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140627 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140626 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140625 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140624 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140623 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140622 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140621 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140620 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140619 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140618 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140617 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140616 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140614 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140612 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140611 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140610 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140609 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140608 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140607 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140606 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140605 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140604 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140603 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140601 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140600 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140599 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140598 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140596 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140595 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140594 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140593 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140591 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140590 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140589 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140588 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140587 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140585 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140584 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140583 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140582 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140581 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140580 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140579 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140577 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140576 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140575 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140573 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140572 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140570 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140568 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140567 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140566 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140565 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140564 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140563 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140562 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140561 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140560 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140558 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140557 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140556 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140555 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140554 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140552 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140551 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140549 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140548 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-凤凰28在线预测【pc28】预测|最新加拿大提前预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 41 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 47 ) 期 |
6 | 未开 ( 66 ) 期 | 21 | 未开 ( 75 ) 期 |
5 | 未开 ( 158 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 20 ) 期 |
3 | 未开 ( 142 ) 期 | 24 | 未开 ( 24 ) 期 |
2 | 未开 ( 287 ) 期 | 25 | 未开 ( 287 ) 期 |
1 | 未开 ( 86 ) 期 | 26 | 未开 ( 11 ) 期 |
0 | 未开 ( 453 ) 期 | 27 | 未开 ( 1079 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-凤凰28在线预测【pc28】预测|最新加拿大提前预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02140648 | --- | 大 | 双 | |
02140647 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02140646 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02140645 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02140644 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02140643 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02140642 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
02140641 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
02140640 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02140639 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02140638 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
02140637 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
02140636 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
02140635 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02140634 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02140633 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02140632 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02140631 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02140630 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02140629 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
02140628 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-凤凰28在线预测【pc28】预测|最新加拿大提前预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.